Features and Benefits
MODEL | PCBC 30A |
SPECIFICATIONS | |
MAIN VOLTAGE (V) | 220 V |
FREQUENCY (HZ) | 50 ~ 60 |
CHARGE VOLTAGE (V) | 12/ 24 |
INPUT POWER (W) | 800 |
EFFECTIVE CURRENT (A) | 30 |
AVERAGE CURRENT (A) | 20 |
PROTECTION FUSE (A) | 30 |
WEIGHT (KG) | 10 |
Features and Benefits
MODEL | PCBC 30A |
SPECIFICATIONS | |
MAIN VOLTAGE (V) | 220 V |
FREQUENCY (HZ) | 50 ~ 60 |
CHARGE VOLTAGE (V) | 12/ 24 |
INPUT POWER (W) | 800 |
EFFECTIVE CURRENT (A) | 30 |
AVERAGE CURRENT (A) | 20 |
PROTECTION FUSE (A) | 30 |
WEIGHT (KG) | 10 |
Product | Price | Quantity | Options |
---|
Features |
Availability: |
Price |
Options |
Actions |