Features and Benefits
| RATED OUTPUT CURRENT (A) | 300 |
| RATED INPUT VOLTAGE (V) | 220/440 |
| RATED FREQUENCY (HZ) | 60 |
| RATED INPUT CAPACITY (KVA) | 15.5 |
| NO LOAD ELEC. VOLTAGE (V) | 55 |
| RATED DUTY CYCLE (%) | 20 |
| RATED LOAD ELEC. VOLTAGE (V) | 30 |
| CURRENT RANGE (A) | 85-300 |
| SUITABLE WELDING ROD DIA. (MM) | 2 – 4 |
| WEIGHT (KG) | 32 |
| INSULATION GRADE | F |
| MACHINE DIMENSION (CM) | 43 X 23 X 33 |
ProductImg
ProductImg
ProductImg
ProductImg
ProductImg
ProductImg